| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| 24.08.2022 | Дата выхода | 13.04.2021 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.7 | Архитектура | GCN 5.1 |
| DG2-128 | Графический процессор | Cezanne |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| 1024 x2 | Количество потоковых процессоров | 448 |
| 1600 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1950 МГц | Частота в режиме Boost | 1900 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 124.8 x2 | Скорость текстурирования | 53.20 |
| 3.994 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 1.702 TFLOPS |
| 32 x2 | ROPs | 8 |
| 64 x2 | TMUs | 28 |
| 8 x2 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 6 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 96 бит x2 | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1937 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 186.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | IGP |
| 170 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 23 |
| Н/Д | 1440p | 31 |
| Н/Д | 4K | 13 |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | Radeon Vega 7 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует графические возможности системы при работе с 3D-графикой в приложении Maya.
Замеряет производительность видеокарты при работе с 3D-моделями в SolidWorks.
Проверяет эффективность графического адаптера в CAD-системе Siemens NX для проектирования и моделирования.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует возможности графического процессора при работе с CATIA для инженерного проектирования.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Измеряет производительность видеоустройства в сложных задачах проектирования с использованием Creo.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает мощность графического процессора в задачах медицинской визуализации и обработки изображений.
Оценивает эффективность графической системы в приложениях для визуализации и демонстрации моделей.
Демонстрирует, как графический процессор справляется с энергосимуляцией и специализированным рендерингом.
Измеряет производительность видеокарты при работе с 3ds Max для 3D-моделирования и анимации.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: