| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| 22.03.2022 | Дата выхода | 23.04.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Hopper | Архитектура | GCN 5.0 |
| GH100 | Графический процессор | Raven |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| 7296 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1065 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1650 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 80,000 млн | Количество транзисторов | 4,940 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 350 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 21.4 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 752.4 | Скорость текстурирования | 35.20 |
| 50 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 24.08 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.126 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 8 |
| 456 | TMUs | 32 |
| 456 | Tensor Cores | Н/Д |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | Используется системная |
| 80 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 1,280 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Vega 8 Efficient |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (12_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.4 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| 9.0 | CUDA | Н/Д |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: