Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| 01.01.2023 | Дата выхода | 05.09.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Phoenix | Графический процессор | Lexa |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1500 МГц | Частота ядра | 980 МГц |
| 2500 МГц | Частота в режиме Boost | 1046 МГц |
| 25,390 млн | Количество транзисторов | 2,200 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 64 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 40.00 | Скорость текстурирования | 33.47 |
| 64 КБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 2.56 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.071 TFLOPS |
| 6 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 8 | ROPs | 16 |
| 16 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 16 | TMUs | 32 |
| 4 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| LPDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1600 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 51.20 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 48.00 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| 280 мм | Длина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 22 |
| ROG Ally GPU | Характеристика | Radeon 540X |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080