Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| 01.03.2024 | Дата выхода | 21.03.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Ada Lovelace |
| AD103 | Графический процессор | AD107 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| 5888 | Количество потоковых процессоров | 3072 |
| 1920 МГц | Частота ядра | 1530 МГц |
| 2475 МГц | Частота в режиме Boost | 2010 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 18,900 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 455.4 | Скорость текстурирования | 193.0 |
| 29.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 12.35 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 48 |
| 184 | TMUs | 96 |
| 184 | Tensor Cores | 96 |
| 46 | Ray Tracing Cores | 24 |
| 5.8 МБ | L1 Cache | 3 МБ |
| 36 МБ | L2 Cache | 12 МБ |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| GDDR6X | Тип памяти | GDDR6 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1313 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 504.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 256.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 240 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Характеристика | RTX 2000 Embedded Ada Generation |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | 8.9 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080