| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 15.10.2018 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | GCN 4.0 |
| AD107 | Графический процессор | Polaris 20 |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 930 МГц | Частота ядра | 1168 МГц |
| 1455 МГц | Частота в режиме Boost | 1234 МГц |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 139.7 | Скорость текстурирования | 158.0 |
| 3 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 12 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 8.94 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.054 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 32 |
| 96 | TMUs | 128 |
| 96 | Tensor Cores | Н/Д |
| 24 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: