| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | Generation 12.7 |
| AD107 | Графический процессор | DG2-512 |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 1635 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 2115 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 200 Вт |
| 203.0 | Скорость текстурирования | 563.2 |
| 12.99 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 18.02 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 128 |
| 96 | TMUs | 256 |
| 96 | Tensor Cores | Н/Д |
| 24 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6X |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 2000 МГц | Частота памяти | 17.5 ГБ/с |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 559.6 ГБ/с |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Arc 7 A780 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: