Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 24.11.2013 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | GCN 2.0 |
| AD104 | Графический процессор | Liverpool |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 7424 | Количество потоковых процессоров | 1152 |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 1290 МГц | Частота ядра | 800 МГц |
| 110 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 1665 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 386.3 | Скорость текстурирования | 57.60 |
| 24.72 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.843 TFLOPS |
| 80 | ROPs | 32 |
| 232 | TMUs | 72 |
| 232 | Tensor Cores | Н/Д |
| 58 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 7.3 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 48 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1375 МГц |
| 432.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 176.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| RTX 4000 Ada Generation Laptop | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1* |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080