Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5090 Laptop опережает RTX 4500 Ada Generation на 30.91 баллов.
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 09.08.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Ada Lovelace |
| GB203 | Графический процессор | AD103 |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| 10496 | Количество потоковых процессоров | 7680 |
| 990 МГц | Частота ядра | 2070 МГц |
| 1515 МГц | Частота в режиме Boost | 2580 МГц |
| 0 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 45,600 млн | Количество транзисторов | 45,900 млн |
| 95 Вт | Энергопотребление (TDP) | 210 Вт |
| 496.9 | Скорость текстурирования | 619.2 |
| 31.8 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 39.63 TFLOPS |
| 112 | ROPs | 80 |
| 328 | TMUs | 240 |
| 328 | Tensor Cores | 240 |
| 82 | Ray Tracing Cores | 60 |
| Н/Д | L1 Cache | 7.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 48 МБ |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR6 |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 24 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 2250 МГц |
| 896.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 432.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 4x DisplayPort 1.4a |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 245 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| GeForce RTX 5090 Laptop | Характеристика | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.4 | Vulkan | 1.3 |
| 10.1 | CUDA | 8.9 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080