| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 26.02.2024 |
| Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Архитектура | Ada Lovelace |
| Графический процессор | AD107 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 2048 |
| Частота ядра | 1485 МГц |
| Частота в режиме Boost | 2025 МГц |
| Количество транзисторов | 18,900 млн |
| Технологический процесс | 5 нм |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| Скорость текстурирования | 129.6 |
| L1 Cache | 2 МБ |
| L2 Cache | 12 МБ |
| Производительность с плавающей точкой | 8.294 TFLOPS |
| ROPs | 32 |
| TMUs | 64 |
| Tensor Cores | 64 |
| Ray Tracing Cores | 16 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 |
| Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Ширина шины памяти | 64 бит |
| Частота памяти | 2000 МГц |
| Resizable BAR | есть |
| Пропускная способность памяти | 128.0 ГБ/с |
| Разделяемая память | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер ноутбука | Средний |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Дополнительные разъемы питания | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Шейдерная модель | 6.8 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| DLSS | есть |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.9 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Лучший результат среди всех: 72563
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Лучший результат среди всех: 21397