Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX 5000 Ada Generation Laptop опережает FirePro W5000 на 494.12 баллов.
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 07.08.2012 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | GCN 1.0 |
| AD103 | Графический процессор | Pitcairn |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 599$ |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| 9728 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1425 МГц | Частота ядра | 825 МГц |
| 2115 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 2,800 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 643.0 | Скорость текстурирования | 39.60 |
| 120 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 41.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.267 TFLOPS |
| 112 | ROPs | 32 |
| 304 | TMUs | 48 |
| 304 | Tensor Cores | Н/Д |
| 76 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 9.5 МБ | L1 Cache | 192 КБ |
| 64 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2250 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 576.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 102.4 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| Н/Д | Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Н/Д | Поддержка двухканального (dual-link) DVI | есть |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 183 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Форм-фактор | Full Height/Half Length |
| RTX 5000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro W5000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует графические возможности системы при работе с 3D-графикой в приложении Maya.
Замеряет производительность видеокарты при работе с 3D-моделями в SolidWorks.
Проверяет эффективность графического адаптера в CAD-системе Siemens NX для проектирования и моделирования.
Тестирует возможности графического процессора при работе с CATIA для инженерного проектирования.
Измеряет производительность видеоустройства в сложных задачах проектирования с использованием Creo.
Оценивает мощность графического процессора в задачах медицинской визуализации и обработки изображений.
Оценивает эффективность графической системы в приложениях для визуализации и демонстрации моделей.
Демонстрирует, как графический процессор справляется с энергосимуляцией и специализированным рендерингом.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080