| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 21.03.2023 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Hopper |
| AD103 | Графический процессор | GH100 |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| 9728 x2 | Количество потоковых процессоров | 16896 |
| 930 МГц | Частота ядра | 1350 МГц |
| 1680 МГц | Частота в режиме Boost | 1980 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 80,000 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 700 Вт |
| 510.7 x2 | Скорость текстурирования | 1,045 |
| 9.5 МБ | L1 Cache | 33 МБ |
| 64 МБ | L2 Cache | 50 МБ |
| 32.69 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 66.91 TFLOPS |
| 112 x2 | ROPs | 24 |
| 304 x2 | TMUs | 528 |
| 304 x2 | Tensor Cores | 528 |
| 76 x2 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | HBM3 |
| 16 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 96 ГБ |
| 256 бит x2 | Ширина шины памяти | 5120 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1313 МГц |
| 576.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 3.36 Тб/s |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 8-pin EPS |
| Н/Д | Толщина | SXM Module |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | H100 SXM5 96 GB |
|---|---|---|
| есть | DLSS | есть |
| Н/Д | DirectX | отсутствует |
| Н/Д | Шейдерная модель | отсутствует |
| Н/Д | OpenGL | отсутствует |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 9.0 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: