| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 05.01.2018 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Pascal |
| AD103 | Графический процессор | GP104 |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| 9728 x2 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 930 МГц | Частота ядра | 1506 МГц |
| 1680 МГц | Частота в режиме Boost | 1683 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 510.7 x2 | Скорость текстурирования | 269.3 |
| 9.5 МБ | L1 Cache | 960 КБ |
| 64 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 32.69 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 8.617 TFLOPS |
| 112 x2 | ROPs | 64 |
| 304 x2 | TMUs | 160 |
| 304 x2 | Tensor Cores | Н/Д |
| 76 x2 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5X |
| 16 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит x2 | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1251 МГц |
| 576.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 320.3 ГБ/с |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Характеристика | P104-101 |
|---|---|---|
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 6.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: