Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 19.11.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | RDNA 1.0 |
| AD103 | Графический процессор | Navi 10 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 799$ |
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 9728 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 1425 МГц | Частота ядра | 1243 МГц |
| 2115 МГц | Частота в режиме Boost | 1930 МГц |
| 45,900 млн | Количество транзисторов | 10,300 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 120 Вт | Энергопотребление (TDP) | 205 Вт |
| 643.0 | Скорость текстурирования | 277.9 |
| 41.15 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.893 TFLOPS |
| 112 | ROPs | 64 |
| 304 | TMUs | 144 |
| 304 | Tensor Cores | Н/Д |
| 76 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 576.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 5x mini-DisplayPort, 1x USB Type-C |
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 305 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| RTX 5000 Laptop Ada Embedded | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080