Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX 5880 Ada Generation опережает UHD Graphics 610 на 605.84 баллов.
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 05.01.2024 | Дата выхода | 03.04.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Generation 9.5 |
| AD102 | Графический процессор | Coffee Lake GT1 |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 14080 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 975 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2460 МГц | Частота в режиме Boost | 900 МГц |
| 76,300 млн | Количество транзисторов | 189 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 nm+++ |
| 285 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 1,082 | Скорость текстурирования | 10.80 |
| 69.27 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.1728 TFLOPS |
| 176 | ROPs | 2 |
| 440 | TMUs | 12 |
| 440 | Tensor Cores | Н/Д |
| 110 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 13.8 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 72 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 48 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 384 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2250 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 864.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | Ring Bus |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 8 |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | UHD Graphics 610 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080