Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX A1000 Embedded опережает GeForce GT 1010 на 297.14 баллов.
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | Дата выхода | 13.01.2021 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Pascal |
| GA107S | Графический процессор | GP108 |
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 630 МГц | Частота ядра | 1228 МГц |
| 1140 МГц | Частота в режиме Boost | 1468 МГц |
| 8 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
| 72.96 | Скорость текстурирования | 23.49 |
| 2 МБ | L1 Cache | 32 КБ |
| 4.669 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7516 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 32 | ROPs | 16 |
| 64 | TMUs | 16 |
| 64 | Tensor Cores | Н/Д |
| 16 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,800 млн |
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1253 МГц |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 40.10 ГБ/с |
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x mini-HDMI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 147 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| RTX A1000 Embedded | Характеристика | GeForce GT 1010 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
| 8.6 | CUDA | 6.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080