| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | Дата выхода | 06.05.2008 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Tesla |
| GA107 | Графический процессор | C78 |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 16 |
| 652 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1140 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 210 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 80 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | 40 Вт |
| 91.20 | Скорость текстурирования | 4.000 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 5.837 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.0384 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 4 |
| 80 | TMUs | 8 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 96 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1375 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 132.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCI |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce 8100 + nForce 720a |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: