| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | Дата выхода | 16.08.2016 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Pascal |
| GA107 | Графический процессор | Pascal GP104 SLI |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 652 МГц | Частота ядра | 1443 МГц |
| 1140 МГц | Частота в режиме Boost | 1645 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 14400 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 91.20 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 2.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 5.837 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 32 | ROPs | Н/Д |
| 80 | TMUs | Н/Д |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | 2x 8 ГБ |
| 96 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1375 МГц | Частота памяти | 8000 МГц |
| 132.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 136 |
| Н/Д | 4K | 78 |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12_1 |
| 6.7 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | есть |
| 8.6 | CUDA | есть |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: