| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | Дата выхода | 02.09.2020 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Generation 12.1 |
| GA107 | Графический процессор | Tiger Lake GT2 |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 652 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1140 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 8 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 91.20 | Скорость текстурирования | 26.40 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 5.837 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8448 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 12 |
| 80 | TMUs | 24 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | L3 Cache | 3.75 МБ |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 96 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1375 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 132.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | Ring Bus |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| RTX A1000 Laptop 6 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 48EU Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: