Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 09.04.2015 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ampere | Архитектура | Kepler 2.0 |
| GA107 | Графический процессор | GK208B |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1215 МГц | Частота ядра | 797 МГц |
| 1687 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 95 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 135.0 | Скорость текстурирования | 12.75 |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 64 КБ |
| 8.637 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.306 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 8 |
| 80 | TMUs | 16 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 32 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 192.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 7.200 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 81 | Full HD | Н/Д |
| 40 | 1440p | Н/Д |
| 38 | 4K | Н/Д |
| RTX A2000 Laptop | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| 8.6 | CUDA | 3.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Тестирует графические возможности системы при работе с 3D-графикой в приложении Maya.
Замеряет производительность видеокарты при работе с 3D-моделями в SolidWorks.
Проверяет эффективность графического адаптера в CAD-системе Siemens NX для проектирования и моделирования.
Тестирует возможности графического процессора при работе с CATIA для инженерного проектирования.
Измеряет производительность видеоустройства в сложных задачах проектирования с использованием Creo.
Оценивает мощность графического процессора в задачах медицинской визуализации и обработки изображений.
Оценивает эффективность графической системы в приложениях для визуализации и демонстрации моделей.
Демонстрирует, как графический процессор справляется с энергосимуляцией и специализированным рендерингом.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080