Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| 27.08.2025 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Blackwell | Архитектура | Ampere |
| GB10 | Графический процессор | GA104 |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| 6144 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 600 МГц |
| 2525 МГц | Частота в режиме Boost | 1230 МГц |
| 3 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 969.6 | Скорость текстурирования | 157.4 |
| 31.03 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 10.08 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 64 |
| 384 | TMUs | 128 |
| 384 | Tensor Cores | 128 |
| 48 | Ray Tracing Cores | 32 |
| 12 МБ | L1 Cache | 4 МБ |
| 50 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 70 Вт |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| LPDDR5X | Тип памяти | GDDR6 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 1067 МГц | Частота памяти | 1375 МГц |
| 273.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 264.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| 1x HDMI | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 150 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 102 |
| Н/Д | 1440p | 54 |
| Н/Д | 4K | 46 |
| GB10 | Характеристика | RTX A3000 Laptop |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.8 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| 10.1 | CUDA | 8.6 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080