Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX A4500 опережает Radeon Pro Vega 16 на 385.68 баллов.
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| 23.11.2021 | Дата выхода | 14.11.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Ampere | Архитектура | GCN 5.0 |
| GA102 | Графический процессор | Vega 12 |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| 7168 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1050 МГц | Частота ядра | 815 МГц |
| 1650 МГц | Частота в режиме Boost | 1190 МГц |
| 28,300 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 8 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 200 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 369.6 | Скорость текстурирования | 76.16 |
| 7 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 6 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 23.65 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.437 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 32 |
| 224 | TMUs | 64 |
| 224 | Tensor Cores | Н/Д |
| 56 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | HBM2 |
| 20 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 320 бит | Ширина шины памяти | 1024 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1200 МГц |
| 640.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 307.2 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 66 |
| Н/Д | 4K | 35 |
| RTX A4500 | Характеристика | Radeon Pro Vega 16 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.3 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080