Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 4060 Ti AD104 опережает RTX A500 на 352.38 баллов.
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| 01.04.2024 | Дата выхода | 10.11.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | Ampere |
| AD104 | Графический процессор | GA107 |
| 399$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| 4352 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 2310 МГц | Частота ядра | 1440 МГц |
| 2535 МГц | Частота в режиме Boost | 1770 МГц |
| 35,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 160 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 344.8 | Скорость текстурирования | 113.3 |
| 22.06 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 7.25 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 32 |
| 136 | TMUs | 64 |
| 136 | Tensor Cores | 64 |
| 34 | Ray Tracing Cores | 16 |
| 4.3 МБ | L1 Cache | 2 МБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 288.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 112.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| 240 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| GeForce RTX 4060 Ti AD104 | Характеристика | RTX A500 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | 8.6 |
| есть | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080