Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 10.01.2023 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 12.5 | Архитектура | Ampere |
| Ponte Vecchio | Графический процессор | GA104 |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 7168 | Количество потоковых процессоров | 6144 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 1550 МГц | Частота в режиме Boost | 1575 МГц |
| 100,000 млн | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| 10 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 28 МБ | L1 Cache | 6 МБ |
| 694.4 | Скорость текстурирования | 302.4 |
| 204 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 22.22 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 19.35 TFLOPS |
| 448 | TMUs | 192 |
| 448 | Tensor Cores | 192 |
| 56 | Ray Tracing Cores | 48 |
| Н/Д | ROPs | 96 |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR6 |
| 48 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 600 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 1,229 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 12-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 115 |
| Н/Д | 1440p | 70 |
| Н/Д | 4K | 54 |
| Data Center GPU Max 1100 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| есть | DLSS | есть |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080