Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX A5500 опережает Radeon Pro 560X на 425.88 баллов.
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| 22.03.2022 | Дата выхода | 16.07.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Ampere | Архитектура | GCN 4.0 |
| GA102 | Графический процессор | Polaris 21 |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| 10240 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1080 МГц | Частота ядра | 1004 МГц |
| 1665 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 28,300 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 230 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 532.8 | Скорость текстурирования | 64.26 |
| 10 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 6 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 34.1 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.056 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 16 |
| 320 | TMUs | 64 |
| 320 | Tensor Cores | Н/Д |
| 80 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1270 МГц |
| 768.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 81.28 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 42 |
| Н/Д | 1440p | 40 |
| Н/Д | 4K | 13 |
| RTX A5500 | Характеристика | Radeon Pro 560X |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | FreeSync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080