| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| 19.03.2025 | Дата выхода | 10.11.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Blackwell | Архитектура | Ampere |
| Н/Д | Графический процессор | GA107 |
| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| 3328 | Количество потоковых процессоров | 1280 |
| 4 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1440 МГц |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1770 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 70.80 |
| Н/Д | L1 Cache | 1.3 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 4.531 TFLOPS |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 40 |
| Н/Д | Tensor Cores | 40 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 10 |
| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR6 |
| 7.9 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Частота памяти | 1563 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 200.1 ГБ/с |
| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop | Характеристика | A2 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.6 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.2 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: