Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX PRO 6000 опережает GeForce GTX 1080 11Gbps на 317.93 баллов.
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 20.04.2017 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Pascal |
| GB202 | Графический процессор | GP104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 499$ |
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| 24064 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 2017 МГц | Частота ядра | 1607 МГц |
| 2407 МГц | Частота в режиме Boost | 1733 МГц |
| 92,200 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 600 Вт | Энергопотребление (TDP) | 180 Вт |
| 1,810 | Скорость текстурирования | 277.3 |
| 115.8 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.873 TFLOPS |
| 176 | ROPs | 64 |
| 752 | TMUs | 160 |
| 752 | Tensor Cores | Н/Д |
| 188 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | L1 Cache | 960 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR5X |
| 96 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 512 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1376 МГц |
| 1.79 Тб/s | Пропускная способность памяти | 352.3 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 304 мм | Длина | 267 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| RTX PRO 6000 | Характеристика | GeForce GTX 1080 11Gbps |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.4 | Vulkan | 1.2.131 |
| 10.1 | CUDA | 6.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080