Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 30.03.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Ampere |
| Van Gogh | Графический процессор | GA107 |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 630 МГц |
| 1600 МГц | Частота в режиме Boost | 1140 МГц |
| 2,400 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 51.20 | Скорость текстурирования | 72.96 |
| 1.638 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 4.669 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 32 |
| 32 | TMUs | 64 |
| 8 | Ray Tracing Cores | 16 |
| 128 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 128 КБ | L1 Cache | 2 МБ |
| 1024 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 8 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | Tensor Cores | 64 |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| LPDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 800 МГц | Частота памяти | 1375 МГц |
| 51.20 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 176.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| 1x USB Type-C | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 66 |
| Н/Д | 1440p | 24 |
| Ryzen Z2 A GPU | Характеристика | RTX A1000 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080