Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 12.04.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Ada Lovelace |
| Strix Point | Графический процессор | AD104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 599$ |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 5888 |
| 800 МГц | Частота ядра | 1920 МГц |
| 2700 МГц | Частота в режиме Boost | 2475 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 35,800 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 28 Вт | Энергопотребление (TDP) | 200 Вт |
| 172.8 | Скорость текстурирования | 455.4 |
| 5.53 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 29.15 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 64 |
| 64 | TMUs | 184 |
| 16 | Ray Tracing Cores | 46 |
| 256 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 384 КБ | L1 Cache | 5.8 МБ |
| 8 МБ | L2 Cache | 36 МБ |
| 16 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | Tensor Cores | 184 |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| LPDDR5X | Тип памяти | GDDR6X |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 1000 МГц | Частота памяти | 1313 МГц |
| 128.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 1x USB Type-C | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 240 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 218 |
| Н/Д | 1440p | 123 |
| Н/Д | 4K | 73 |
| Ryzen Z2 Extreme GPU | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080