| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 11.12.2011 | Дата выхода | 15.10.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| PowerVR Series5XT | Архитектура | GCN 4.0 |
| SGX543 MP4+ | Графический процессор | Polaris 20 |
| 249$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 200 МГц | Частота ядра | 1168 МГц |
| 32 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 4 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 1.600 | Скорость текстурирования | 158.0 |
| 4 | ROPs | 32 |
| 8 | TMUs | 128 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1234 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 5.054 TFLOPS |
| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| CDRAM | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 МБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 400 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 3.200 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 182 мм | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Sony Playstation Vita GPU | Характеристика | Radeon RX 570G |
|---|---|---|
| 10.1 | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.1 | Шейдерная модель | 6.4 |
| ES 2.0 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: