| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| 09.11.2023 | Дата выхода | 30.03.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Generation 12.7 |
| Sephiroth | Графический процессор | DG2-128 |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1600 МГц | Частота в режиме Boost | 1150 МГц |
| 2,400 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| 128 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 51.20 | Скорость текстурирования | 55.20 |
| 128 КБ | L1 Cache | 1.1 МБ |
| 1.638 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.766 TFLOPS |
| 1024 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 16 | ROPs | 24 |
| 8 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 32 | TMUs | 48 |
| 8 | Ray Tracing Cores | 6 |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| LPDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1375 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 88.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 112.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| 1x USB Type-C | Видеоразъемы | No outputs |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| 298 мм | Длина | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 36 |
| Н/Д | 1440p | 14 |
| Н/Д | 4K | 6 |
| Steam Deck OLED GPU | Характеристика | Arc A350M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: