Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
T1000 опережает Quadro4 980 XGL на 289.95 баллов.
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| 06.05.2021 | Дата выхода | 12.11.2002 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Turing | Архитектура | Kelvin |
| TU117 | Графический процессор | NV28 A2 |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| 896 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1065 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1395 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,700 млн | Количество транзисторов | 36 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 896 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 1024 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 78.12 | Скорость текстурирования | 2.400 |
| 2.5 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 32 | ROPs | 8 |
| 56 | TMUs | 8 |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 128 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| 1250 МГц | Частота памяти | 325 МГц |
| 160.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 10.40 ГБ/с |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| 4x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x S-Video |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | AGP 8x |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| 156 мм | Длина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| 55 | Full HD | Н/Д |
| T1000 | Характеристика | Quadro4 980 XGL |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 8.1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.3 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080