Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 16.08.2016 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | Pascal |
| Н/Д | Графический процессор | Pascal GP104 SLI |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 855 МГц | Частота ядра | 1443 МГц |
| 1425 МГц | Частота в режиме Boost | 1645 МГц |
| 12 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 95 Вт (35 - 95 Вт TGP) | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 14400 млн |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2x 8 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 10000 МГц | Частота памяти | 8000 МГц |
| нет | Разделяемая память | нет |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 56 | Full HD | 136 |
| 35 | 1440p | Н/Д |
| 108 | 4K | 78 |
| T1200 Laptop | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 12_1 |
| Н/Д | Vulkan | есть |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080