Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
T1200 Laptop опережает Radeon 9200 PRO на 290.45 баллов.
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 01.05.2003 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | Rage 7 |
| Н/Д | Графический процессор | RV280 |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 855 МГц | Частота ядра | 239 МГц |
| 1425 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 95 Вт (35 - 95 Вт TGP) | Энергопотребление (TDP) | 28 Вт |
| Н/Д | Количество транзисторов | 36 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 0.96 |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Н/Д | TMUs | 4 |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 128 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 10000 МГц | Частота памяти | 164 МГц |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 5.248 ГБ/с |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | AGP 8x |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| 56 | Full HD | Н/Д |
| 35 | 1440p | Н/Д |
| 108 | 4K | Н/Д |
| T1200 Laptop | Характеристика | Radeon 9200 PRO |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 8.1 |
| Н/Д | OpenGL | 1.4 |
| Н/Д | OpenCL | отсутствует |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080