| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| 10.11.2021 | Дата выхода | 17.11.2014 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ampere | Архитектура | Kepler 2.0 |
| GA107 | Графический процессор | GK210 |
| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| 1280 | Количество потоковых процессоров | 2x 2496 |
| 1440 МГц | Частота ядра | 562 МГц |
| 1770 МГц | Частота в режиме Boost | 824 МГц |
| 8 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | 300 Вт |
| 70.80 | Скорость текстурирования | 2x 182.2 млрд/сек |
| 1.3 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4.531 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 32 | ROPs | 2x 48 |
| 40 | TMUs | 2x 208 |
| 40 | Tensor Cores | Н/Д |
| 10 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 7,100 млн |
| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2x 12 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 2x 384 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1563 МГц | Частота памяти | 5012 МГц |
| 200.1 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 2x 240.6 ГБ/с |
| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| A2 | Характеристика | Tesla K80m |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12.0 (11_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2 | Vulkan | Н/Д |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: