| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| 14.12.2020 | Дата выхода | 10.11.2015 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | Maxwell 2.0 |
| Banded Kestrel | Графический процессор | GM206 |
| 399$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 300 МГц | Частота ядра | 872 МГц |
| 1201 МГц | Частота в режиме Boost | 1072 МГц |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 2,940 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 14.41 | Скорость текстурирования | 68.61 |
| 0.4612 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.195 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 32 |
| 12 | TMUs | 64 |
| Н/Д | L1 Cache | 384 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1200 МГц | Частота памяти | 1375 МГц |
| 38.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 88.00 ГБ/с |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 295 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Tesla M4 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.2 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: