| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| 13.09.2016 | Дата выхода | 06.01.2020 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | GCN 5.1 |
| GP102 | Графический процессор | Renoir |
| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| 3840 | Количество потоковых процессоров | 448 |
| 1025 МГц | Частота ядра | 400 МГц |
| 1493 МГц | Частота в режиме Boost | 1900 МГц |
| 11,800 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 1.4 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 3 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 358.3 | Скорость текстурирования | 53.20 |
| 11.47 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.702 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 8 |
| 240 | TMUs | 28 |
| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| GDDR5X | Тип памяти | Используется системная |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 384 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1808 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 694.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | IGP |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Tesla P10 | Характеристика | Radeon Graphics 448SP |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 (6.4) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: