Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 09.04.2009 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Dragon Range | Графический процессор | GT200B |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 240 |
| 400 МГц | Частота ядра | 610 МГц |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 188 Вт |
| 17.60 | Скорость текстурирования | 48.80 |
| 32 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 32 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 0.5632 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.6221 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 4 | ROPs | 32 |
| 8 | TMUs | 80 |
| 2 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,400 млн |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 512 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 800 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 102.4 ГБ/с |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| 12 | Full HD | Н/Д |
| 60 | 1440p | Н/Д |
| Radeon 610M | Характеристика | Tesla T10 Processor |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080