Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Graphics отстаёт от Tesla T4 на 302.69 баллов.
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| 09.01.2019 | Дата выхода | 13.09.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.1 | Архитектура | Turing |
| Renoir | Графический процессор | TU104 |
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| 448 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 1590 МГц |
| 7 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 70 Вт |
| 42.00 | Скорость текстурирования | 254.4 |
| 1.344 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.141 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 64 |
| 28 | TMUs | 160 |
| Н/Д | Частота ядра | 585 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 13,600 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 2.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Tensor Cores | 320 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 40 |
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR6 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1250 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 320.0 ГБ/с |
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Graphics | Характеристика | Tesla T4 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.5 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080