Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
TITAN RTX опережает GeForce 9800 GTX+ на 499.95 баллов.
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| 18.12.2018 | Дата выхода | 16.01.2009 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | Tesla |
| TU102 | Графический процессор | G92B |
| 2499$ | Цена на момент выхода | 229$ |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 1350 МГц | Частота ядра | 738 МГц |
| 1770 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 18,600 млн | Количество транзисторов | 754 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 280 Вт | Энергопотребление (TDP) | 141 Вт |
| 509.8 | Скорость текстурирования | 47.23 |
| 4.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 6 МБ | L2 Cache | 64 КБ |
| 16.31 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.47 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 16 |
| 288 | TMUs | 64 |
| 576 | Tensor Cores | Н/Д |
| 72 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Н/Д | Максимальная температура | 105 °C |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR3 |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1100 МГц |
| 672.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 70.4 ГБ/с |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| 1x HDMI, 3x DisplayPort, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | HDTVDual Link DVI |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | S/PDIF |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 267 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| 160 | Full HD | Н/Д |
| 102 | 1440p | Н/Д |
| 73 | 4K | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | GeForce 9800 GTX+ |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| 7.5 | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080