Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| 18.12.2018 | Дата выхода | 11.06.2014 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Turing | Архитектура | GCN 2.0 |
| TU102 | Графический процессор | Beema |
| 2499$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 1350 МГц | Частота ядра | 800 МГц |
| 1770 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 18,600 млн | Количество транзисторов | 930 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 280 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 509.8 | Скорость текстурирования | 6.400 |
| 4.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 6 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 16.31 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2048 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 4 |
| 288 | TMUs | 8 |
| 576 | Tensor Cores | Н/Д |
| 72 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 384 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 672.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| 1x HDMI, 3x DisplayPort, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| 160 | Full HD | Н/Д |
| 102 | 1440p | Н/Д |
| 73 | 4K | Н/Д |
| TITAN RTX | Характеристика | Radeon R4 Graphics |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.3 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.2.131 |
| 7.5 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080