Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.2 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Alder Lake GT1 | Графический процессор | Rembrandt+ |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1500 МГц |
| 1150 МГц | Частота в режиме Boost | 1900 МГц |
| 10 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 40 Вт |
| 1024 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 27.60 | Скорость текстурирования | 45.60 |
| 8 МБ | L3 Cache | 8 МБ |
| 0.8832 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.459 TFLOPS |
| 12 | ROPs | 16 |
| 24 | TMUs | 24 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 13,100 млн |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 6 |
| Н/Д | L0 Cache | 96 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 26 |
| UHD Graphics 48EU | Характеристика | Radeon 660M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080