Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | Дата выхода | 11.12.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Generation 9.5 |
| GB206 | Графический процессор | Gemini Lake GT1 |
| 379$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 2407 МГц | Частота ядра | 200 МГц |
| 2572 МГц | Частота в режиме Boost | 650 МГц |
| 21,900 млн | Количество транзисторов | 189 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 180 Вт | Энергопотребление (TDP) | 5 Вт |
| 370.4 | Скорость текстурирования | 7.800 |
| 23.7 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.1248 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 2 |
| 144 | TMUs | 12 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | Ring Bus |
| 241 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 11 |
| Н/Д | 1440p | 1 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Характеристика | UHD Graphics 600 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.4 | Vulkan | есть |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080