Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| 03.04.2018 | Дата выхода | 03.09.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 9.5 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Coffee Lake GT1 | Графический процессор | GT216 |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 48 |
| 300 МГц | Частота ядра | 625 МГц |
| 900 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 189 млн | Количество транзисторов | 486 млн |
| 14 nm+++ | Технологический процесс | 40 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 32 Вт |
| 10.80 | Скорость текстурирования | 10.00 |
| 0.1728 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.1306 TFLOPS |
| 2 | ROPs | 8 |
| 12 | TMUs | 16 |
| Н/Д | L2 Cache | 64 КБ |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 333 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 10.66 ГБ/с |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| 8 | Full HD | Н/Д |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | GeForce GT 415 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.1 (10_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | 1.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080