Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| 03.04.2018 | Дата выхода | 01.11.2011 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 9.5 | Архитектура | PowerVR SGX5 |
| Coffee Lake GT1 | Графический процессор | Cedar Trail |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 4 |
| 300 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 900 МГц | Частота в режиме Boost | 400 МГц |
| 189 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 14 nm+++ | Технологический процесс | 32 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 10.80 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 0.1728 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 2 | ROPs | Н/Д |
| 12 | TMUs | Н/Д |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Н/Д |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | есть |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | Н/Д |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| 8 | Full HD | Н/Д |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | Н/Д |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080