Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| 07.11.2018 | Дата выхода | 14.04.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 9.5 | Архитектура | Kepler |
| Amber Lake GT2 | Графический процессор | GK106 |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1050 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 33.60 |
| 0.4032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8064 TFLOPS |
| 3 | ROPs | 16 |
| 24 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 2,540 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1253 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 80.19 ГБ/с |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| 17 | Full HD | Н/Д |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GT 740 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | 3.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080