Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 07.11.2018 | Дата выхода | 16.08.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 9.5 | Архитектура | Pascal |
| Amber Lake GT2 | Графический процессор | Pascal GP104 SLI |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1443 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | 1645 МГц |
| 14 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 25.20 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 0.4032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 3 | ROPs | Н/Д |
| 24 | TMUs | Н/Д |
| Н/Д | Количество транзисторов | 14400 млн |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2x 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 8000 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 17 | Full HD | 136 |
| Н/Д | 4K | 78 |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12_1 |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | есть |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Показывает производительность видеокарты при рендеринге 3D-сцен в Maya.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080