Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
UHD Graphics 617 отстаёт от GeForce GTX 460 на 60.33 баллов.
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| 07.11.2018 | Дата выхода | 12.07.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 9.5 | Архитектура | Fermi |
| Amber Lake GT2 | Графический процессор | GF104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 229$ |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 336 |
| 300 МГц | Частота ядра | 675 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 160 Вт |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 37.80 |
| 0.4032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.9072 TFLOPS |
| 3 | ROPs | 32 |
| 24 | TMUs | 56 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,950 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 900 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 115.2 ГБ/с |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| Н/Д | Шина | 16x PCI-E 2.0 |
| Н/Д | Длина | 210 мм |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| 17 | Full HD | Н/Д |
| UHD Graphics 617 | Характеристика | GeForce GTX 460 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.1 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Оценивает графические возможности системы в насыщенных 3D-сценах с эффектами освещения и детализацией.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080