Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 01.02.2006 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Generation 12.2 | Архитектура | Curie |
| Raptor Lake GT1 | Графический процессор | C68 |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 300 МГц | Частота ядра | 425 МГц |
| 1550 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 10 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 18.60 | Скорость текстурирования | 0.85 |
| 0.5952 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 6 | ROPs | 1 |
| 12 | TMUs | 2 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 112 млн |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCI |
| IGP | Толщина | IGP |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GeForce 7050 + nForce 630a |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080