Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 18.05.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Generation 12.2 | Архитектура | Maxwell |
| Raptor Lake GT1 | Графический процессор | GM107 |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1033 МГц |
| 1550 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 10 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 18.60 | Скорость текстурирования | 33.06 |
| 0.5952 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7933 TFLOPS |
| 6 | ROPs | 16 |
| 12 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,870 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 192 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | 1300 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 83.20 ГБ/с |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | GRID M40 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080