Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 9060 опережает UHD Graphics 730 на 389.61 баллов.
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Generation 12.2 |
| Navi 44 | Графический процессор | Raptor Lake GT1 |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1700 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2990 МГц | Частота в режиме Boost | 1550 МГц |
| 29,700 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 4 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 132 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 334.9 | Скорость текстурирования | 18.60 |
| 21.43 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.5952 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 6 |
| 112 | TMUs | 12 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2518 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 322.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | Ring Bus |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon RX 9060 | Характеристика | UHD Graphics 730 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080